(一)适用范围
结构融资产品的信用等级反映了受评结构融资产品利息获得及时支付与本金在法定到期日或以前足额偿付的保障程度,其适用对象为各类结构融资产品。
(二)符号及含义
结构融资产品的信用等级划分为三等九级,符号表示为:AAAsf、AAsf、Asf、BBBsf、BBsf、Bsf、CCCsf、CCsf、Csf。等级含义如下:
| 符号 | 定义 |
|---|---|
| AAAsf | 结构融资产品本息保障程度极高,违约风险极低。 |
| AAsf | 结构融资产品本息保障程度很高,违约风险很低。 |
| Asf | 结构融资产品本息保障程度较高,违约风险较低。 |
| BBBsf | 结构融资产品本息保障程度一般,违约风险一般。 |
| BBsf | 结构融资产品本息保障程度较低,违约风险较高。 |
| Bsf | 结构融资产品本息保障程度很低,违约风险很高。 |
| CCCsf | 结构融资产品本息保障程度极低,违约风险极高。 |
| CCsf | 结构融资产品本息偿付难以得到保障。 |
| Csf | 结构融资产品出现违约,且本息部分或全部损失。 |
注:除AAAsf,CCCsf(含)以下等级外,每一个信用等级可用“+”、“-”符号进行微调,表示略高或略低于本等级。
(一)适用范围
影子评级信用等级符号适用于结构融资产品评级中对债务人和/或担保人、基础资产的影子评级。
(二)符号及含义
影子评级信用等级划分为三等九级,符号表示为:AAAs、AAs、As、BBBs、BBs、Bs、CCCs、CCs、Cs。等级含义如下:
| 符号 | 定义 |
|---|---|
| AAAs | 偿还债务的能力极强,基本不受不利经济环境的影响,违约风险极低。 |
| AAs | 偿还债务的能力很强,受不利经济环境的影响不大,违约风险很低。 |
| As | 偿还债务能力较强,较易受不利经济环境的影响,违约风险较低。 |
| BBBs | 偿还债务能力一般,受不利经济环境影响较大,违约风险一般。 |
| BBs | 偿还债务能力较弱,受不利经济环境影响很大,违约风险较高。 |
| Bs | 偿还债务的能力较大地依赖于良好的经济环境,违约风险很高。 |
| CCCs | 偿还债务的能力极度依赖于良好的经济环境,违约风险极高。 |
| CCs | 在破产或重组时可获得保护较小,基本不能保证偿还债务。 |
| Cs | 不能偿还债务。 |
注:除AAAs,CCCs(含)以下等级外,每一个信用等级可用“+”、“-”符号进行微调,表示略高或略低于本等级。